Technische Details
Auf dieser Seite werden alle technischen Details dieses Servers aufgeführt.
Domains
Folgende Domains kann man für Jabber auf diesem Server verwenden:
- draugr.de
- deshalbfrei.org
- brauchen.info
- ubuntu-jabber.de
- ubuntu-jabber.net
- verdammung.org
- xabber.de
Ports:
- 5222 (mit StartTLS Unterstützung)
- 5223 (SSL)
- Weitere Ports bei Verwendung von jabberd.draugr.de als Anmelde Server:
- 80 (StartTLS)
- 443 (SSL)
SSL/TLS Zertifikat
Signiert von cacert.org (Root Zertifikat)
Fingerprints der Zertifikate
| Domain | Fingerprint (SHA-1) | Ablaufdatum |
|---|---|---|
| Draugr.de | 40:29:DE:62:7F:34:96:14:EC:2F:5C:F2:C4:1D:3B:2C:3A:A6:3A:63 | 25. August 2010 |
| Deshalbfrei.org | 3A:4A:36:4C:A3:B1:5B:0B:70:6C:EB:58:ED:0B:C8:E3:EC:95:88:9B | 18. April 2010 |
| Brauchen.info | 95:F8:71:74:D7:7E:B6:27:5C:6F:27:52:C3:6F:50:89:4A:72:2D:BA | 29. März 2010 |
| Ubuntu-Jabber.de | 59:3F:D5:C9:B0:AF:E2:63:94:71:2D:0A:96:87:DD:6A:59:01:FD:8B | 8. April 2010 |
| Ubuntu-Jabber.net | BB:14:09:8C:CF:11:A7:23:C4:5C:C2:F8:0E:7A:9B:9F:4B:AB:C6:65 | 8. April 2010 |
| Verdammung.org | CA:FB:D6:D9:82:86:E7:5E:B9:D2:B5:29:3C:E7:2C:FB:4C:4A:2C:6C | 8. April 2010 |
| Xabber.de | 22:3A:9F:E8:DA:D7:CC:7D:B7:78:A3:8F:D6:C0:A7:80:4B:F9:3F:92 | 8. April 2010 |
Hardware und Software
Dieser Server wird auf einem dedizierten Server gehostet mit:
| CPU | Intel Core i7-920 |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Festplatte | 2x750GB in RAID1 |
| Standort | Nürnberg |
| Betriebssystem | Debian GNU/Linux 5.0 (Kernel 2.6.32) |
| Server-Software | ejabberd 2.1.2 |
Weitere Features
| IPv6 | ![]() |
|
|---|---|---|
| Multi-User Chat | ![]() |
|
| Publish-Subscribe | ![]() |
|
| Personal Eventing via Pubsub | ![]() |
|
| Dateitransfer Proxy | ![]() |
|
| BOSH/HTTP Bind | ![]() |
|
| HTTP Poll | ![]() |
|
| Jabber User Directory | ![]() |
Backups
Von den Daten auf diesem Server wird täglich eine mit GnuPG verschlüsselte Sicherungskopie erstellt. Diese Kopie wird an 3 physikalisch getrennten Standorten sicher aufbewahrt.




